| ЧИП ТЮНИНГ | ||||
| Модель | тип | заводская мощность | прирост лошадиных сил | прирост крутящего момента |
| 116 d 2.0 (E82/E87/E88) | DIESEL | 114 | 35 | 70 |
| 116i 1.6 16V (E87/E88) | PETROL | 113 | 8 | 12 |
| 118 2.0 D (E81) | DIESEL | 120 | 30 | 70 |
| 118 2.0 D (E81) | DIESEL | 143 | 35 | 70 |
| 118 d 2.0 (E87) | DIESEL | 170 | 35 | 70 |
| 118 d 2.0 (E87) EDC17 | DIESEL | 177 | 35 | 70 |
| 118i 2.0 16V (E81) | PETROL | 118 | 18 | 24 |
| 118i 2.0 16V (E87/E88) | PETROL | 127 | 18 | 24 |
| 120 2.0 16v (E87) | PETROL | 120 | 18 | 24 |
| 120 2.0 D (E81) | DIESEL | 163 | 38 | 75 |
| 120 d 2.0 (E82/E87/E88) | DIESEL | 201 | 40 | 80 |
| 120 d 2.0 (E87) EDC17 | DIESEL | 177 | 35 | 70 |
| 120i 2.0 16V (E81) | PETROL | 170 | 18 | 24 |
| 120i 2.0 16V (E87/E88) | PETROL | 163/177 | 17 | 24 |
| 123 d (E87) EDC17 | DIESEL | 231 | 35 | 70 |
| 123 d 2.0 (E82/E87/E88) | DIESEL | 204 | 42 | 85 |
| 125i 3.0 16V (E82/E88) | PETROL | 214 | 20 | 28 |
| 130i 3.0 24V (E81/E82/E87/E88) | PETROL | 254 | 22 | 30 |
| 135i 3.0 24V BITURBO (E82/E88) | PETROL | 306 | 45 | 70 |
| 14 990р | ||||



